主要參數
項目 | 單位 | G36 | G46 | G52 | G72 | |
加工 能力 | 最大回轉直徑 | 毫米 | φ580 | |||
最大車削直徑 | 毫米 | φ480 | ||||
X軸行程(直徑) | 毫米 | 1200 | ||||
Z軸行程 | 毫米 | 350 | ||||
主軸離刀架板中心高 | 毫米 | 50 | ||||
主軸中心高度 | 毫米 | 1260 | ||||
主軸 | 主軸端部規格 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
主軸內孔徑 | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主軸最高轉速 | 轉/分鐘 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主軸電機功率 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
主軸驅動功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18 | |
進給軸 | 重復定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |||
最快移動速度 | 米/分鐘 | 25 | ||||
進給軸電機功率 | 千瓦 | 1.3 | ||||
設備 規格 | 機床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 2350×1650×2000 | |||
機床總功率 | 千瓦 | 8 | 10 | 12 | 14.5 | |
機床重量 | 千克 | 3400 | 3400 | 3500 | 3600 |
選配功能
項目 | 選配 | |
主軸 | 高精套筒主軸 | ● |
電主軸 | ○ | |
數控 系統 | SYNTEC數控系統 | ● |
FANUC數控系統 | ○ | |
動力頭/刀塔 | 飛邊動力頭 | ○ |
刀塔 | ○ | |
夾具 | 前推夾頭 | ○ |
后拉夾頭 | ○ | |
卡盤 | ○ | |
外置 裝置 | 接料裝置 | ○ |
送料裝置 | ○ | |
排屑機 | ○ | |
自動化機械手(提前選定) | ○ | |
選配說明: ● 標準配置 ○ 可選配置 -不可選用 |